Size Table of Water-fed Brushes
| Model | Material | Extended Size | Closed Size | Section | Net Weight(Kg) | Packing Size(mm) | Gross Weight(kg) | Loading capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20FT | 40GP | 40HQ | ||||||||
| WSE-G01-12F | Aluminum alloy | 12FT | 4.3FT | 4 | 2 | 1280x160x100 | 2.5 | 1016 | 2188 | 2656 |
| WSE-G01-18F | 18FT | 5.7FT | 4 | 3 | 1680x160x100 | 3.5 | 774 | 1667 | 2024 | |
| WSE-G01-24F | 24FT | 6.3FT | 5 | 3.8 | 1800x160x100 | 4.8 | 722 | 1556 | 1889 | |
| WSE-G01-30F | 30FT | 6.4FT | 6 | 4.2 | 1900x160x100 | 5.2 | 684 | 1474 | 1789 | |
| WSE-G01-36F | 36FT | 7.6FT | 6 | 4.5 | 2180x160x100 | 5.5 | 596 | 1284 | 1560 | |
| WSE-G01-12F | Carbon Fiber | 12FT | 4.3FT | 4 | 1280x160x100 | 1016 | 2188 | 2656 | ||
| WSE-G01-18F | 18FT | 5.7FT | 4 | 1680x160x100 | 774 | 1667 | 2024 | |||
| WSE-G01-24F | 24FT | 6.3FT | 5 | 1800x160x100 | 722 | 1556 | 1889 | |||
| WSE-G01-30F | 30FT | 6.4FT | 6 | 1900x160x100 | 684 | 1474 | 1789 | |||
| WSE-G01-36F | 36FT | 7.6FT | 6 | 2180x160x100 | 596 | 1284 | 1560 | |||
Optional Accessories
35L Water Supply Pump

| Voltage | 12V |
| Weight | 5KG |
| Pressure | 7.5kg/cm² |
| Size | 87cm*35cm*24cm |
| Capacity | 35L |
| Power supply | Battery/Car/220V/110V |
Soap Dispenser

| Material | ABS |
| Size | 30cm7cm6cm |
| Pacifier caliber | 16mm |
| Weight | 180g |
Pump

| Size | 200150102mm |
| Voltage | 24V10A |
| Flow rate | 1.59GPM/6.0LPM |
| Pressure | 60 psi/4.1 bar |
| Head | 40m |









